Cap neo du ung luc có cường độ cao, độ chùng thấp, đặc tính lý học nhất quán, đặc tính cuộn xoắn, nhằm nâng cao giới hạn đàn hồi và cường độ kéo,… Chỉ số dung sai trên khối lượng đơn vị theo tỷ lệ chiều dài thấp, tải trọng khi gãy rất cao, sức chịu lực cao, sức kháng mài mòn và sức kháng giảm tải cao, thi công ở nhiệt độ cao tốt. Thông thường được sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM A416 của Mỹ, tiêu chuẩn JIS nhật bản, tiêu chuẩn Châu Âu, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng cầu (cáp không vỏ bọc).Để tìm hiểu thông tin cáp dự ứng lực vui lòng đặc tính của cáp dự ứng lực.
Xuất xứ: Trung Quốc
Đường kính sợi cáp: 15.24 mm
Quy cách đóng gói: ~3.5 tấn/cuộn
Giá: Call
Tình trạng: Sẵn hàng
Giao hàng: Tại chân công trình
TÍNH NĂNG LỰC HỌC CỦA CÁP 15.24 (7 SỢI) – ASTM A416-2006
Kết cấu | Đường kính danh nghĩa |
Kích thước tiết diện |
Trọng lượng danh nghĩa |
Lực kéo đứt nhỏ nhất |
Yêu cầu của cường độ phá hủy | |||
Tải trọng ban đầu | Tải trọng nhỏ nhất khi giãn dài 1% | |||||||
Độ chùng thông thường |
Độ chùng thấp | |||||||
Mm | (mm2) | (kg/1000m) | (kN) | (kN) | ||||
1×7 | Ứng suất bền cấp 1725Mpa | |||||||
6,35 | 23,22 | 182,0 | 40,0 | 4 | 34 | 36 | ||
7,94 | 37,42 | 294,0 | 64,5 | 6,5 | 54,7 | 58,1 | ||
9,53 | 51,61 | 405,0 | 89,0 | 8,9 | 75,6 | 80,1 | ||
11,11 | 69,68 | 548,0 | 120,1 | 12,0 | 102,3 | 108,1 | ||
12,70 | 92,90 | 730,0 | 160,1 | 16,0 | 136,2 | 144 | ||
15,24 | 139,35 | 1.094,0 | 240,2 | 24,0 | 204,2 | 216,2 | ||
Ứng suất bền cấp 1860Mpa | ||||||||
9,53 | 54,54 | 432,0 | 102,3 | 10,2 | 87,0 | 92,1 | ||
11,11 | 74,19 | 582,0 | 137,9 | 13,8 | 117,2 | 124,1 | ||
12,70 | 98,71 | 775,0 | 183,7 | 18,4 | 156,1 | 165,3 | ||
15,24 | 140,00 | 1.102,0 | 260,7 | 26,1 | 221,5 | 234,6 |
Sản phẩm cùng loại: Goi cau, khe co gian