Em đang làm 1 cái cầu thép liên hợp. Không biết cái gối cầu nó cấu tạo thế nào. Khối neo giữa đỉnh trụ và dầm thép có cấu tạo thế nào? Với cầu bê tông thì dùng 2 thanh phi 32 chôn trên đỉnh trụ và ngàm vào dầm, không hiểu với cầu thép thì thế nào?
Cái cầu này có 2 đoạn nhịp có độ dốc lên đến 11.4% và 14%, không hiểu bố trí gối cầu có ...
Các bác cho em hỏi gối cầu làm băng vật liệu gì ,do yêu cầu về hệ kết cấu lên có gối cố định gối di động vấy sự khác nhau khi chế tạo các gối này như thế nào.
trả lời câu hỏi này:
gối cầu chỉ là cái kê dưới đầu dầm mà o hỏng,giúp cho đầu dầm di chuyển dẽ ràng khi có tải,giãn nỏ nhiệt,bằng thép,cao su….
Gối cầu cao su tham gia chống đống đất, hấp thu ...
Chi tiếtCác cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… goi cau
1. Gối chậu cố định
TT | Loại | Tải trọng (Tấn) | A | A1 | C | H | Trọng Lượng (Kg) |
1 | GPZ1SX | 100 | 305 | 550 | 305 | 70 | 50 |
2 | GPZ1.25SX | 125 | 330 | 580 | 330 | 75 | 60 |
3 | GPZ1.5SX | 150 | 370 | 600 | 370 | 85 | 69 |
4 | GPZ2SX | 200 | 410 | 660 | 410 | 90 | 88 |
5 | GPZ2.5SX | 250 | 465 | 690 | 455 | 100 | 127 |
6 | GPZ3GD | 300 | 515 | 740 | 515 | 110 | 163 |
7 | GPZ3.5SX | 350 | 545 | 870 | 545 | 120 | 205 |
8 | GPZ4SX | 400 | 590 | 920 | 590 | 130 | 268 |
9 | GPZ5SX | 500 | 660 | 970 | 660 | 140 | 338 |
11 | GPZ7SX | 700 | 780 | 1100 | 780 | 160 | 513 |
12 | GPZ8SX | 800 | 820 | 1140 | 820 | 170 | 671 |
13 | GPZ9SX | 900 | 875 | 1190 | 875 | 180 | 744 |
14 | GPZ10SX | 1000 | 930 | 1330 | 930 | 190 | 899 |
15 | GPZ12.5SX | 1250 | 1025 | 1430 | 1025 | 200 | 1142 |
16 | GPZ15SX | 1500 | 1135 | 1500 | 1135 | 220 | 1472 |
17 | GPZ17.5SX | 1750 | 1220 | 1590 | 1220 | 230 | 1766 |
18 | GPZ20SX | 2000 | 1035 | 1650 | 1035 | 250 | 2077 |
19 | GPZ22.5SX | 2250 | 1400 | 1720 | 1400 | 265 | 2627 |
20 | GPZ25SX | 2500 | 1480 | 1770 | 1480 | 270 | 2875 |
21 | GPZ27.5SX | 2750 | 1540 | 1820 | 1540 | 175 | 3130 |
22 | GPZ30SX | 3000 | 1610 | 1880 | 1610 | 290 | 3548 |
23 | GP32.5SX | 3250 | 1670 | 2030 | 1670 | 295 | 3999 |
24 | GPZ35SX | 3500 | 1740 | 2090 | 1740 | 310 | 4536 |
25 | GPZ37.5SX | 3750 | 1800 | 2140 | 1800 | 315 | 4907 |
26 | GPZ40SX | 4000 | 1870 | 2200 | 1870 | 320 | 5277 |
27 | GPZ45SX | 4500 | 2000 | 2320 | 2000 | 335 | 6317 |
28 | GPZ50SX | 5000 | 2080 | 2370 | 2080 | 340 | 6697 |
2. Gối chậu di động đa hướng
TT | Loại | Tải trọng (Tấn) | A (mm) | A1 (mm) | C (mm) | H (mm) | Trọng lượng (Kg) |
1 | GPZ1SX | 100 | 305 | 550 | 305 | 70 | 50 |
2 | GPZ2.5SX | 250 | 465 | 690 | 465 | 100 | 127 |
3 | GPZ5SX | 500 | 660 | 970 | 660 | 140 | 338 |
4 | GPZ9SX | 900 | 875 | 1190 | 875 | 180 | 744 |
5 | GPZ50SX | 5000 | 2080 | 2370 | 2080 | 340 | 6897 |
goi cau chau co dinh Gối chậu cố định OVM Sp06
Gối cầu: Là thiết bị nhằm đảm bảo độ êm thuận khi truyền lực từ dầm cầu xuống xà mũ hoặc đỉnh trụ.
Phân loại:
- Gối chậu: Gối chậu cố định, gối chậu di động , gối chậu di động đơn hướng, gối chậu di động hai hướng, và gối chậu di dộng đa hướng.
- Gối cao su: Gối cao su cốt bản ...
mời các bạn down load tài liệu tiêu chuẩn AASHTO M251 gối cầu ngành xây dựng
lang thang trên diễn đàn thấy cái này anh em down load bên dưới nhé
tiêu chuẩn gối cầu M 251-96