Posts Tagged 'mua goi chau'

Gối cầu, Gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4 – Sp01

 

fnh1284004514 Gối cao su cốt bản thép GJZF4 và GYZ4   Sp01
Goi cau là bộ phận trung gian giữa kết cấu nhịp và mố trụ cầu. Gối cầu làm trung gian chịu tải trọng của kết cấu nhịp truyền xuống mố trụ. Đồng thời gối cầu giúp cho kết cấu làm việc giống như mô hình tính ...
Chi tiết

Gối cầu, Gối chậu GPZ (OVM) – Sp02

Các cầu lớn hiện đại thường áp dụng sử dụng gối chậu. Các loại gối chậu thép: cố định, di động dùng trong cầu dàn thép, cầu đúc hẫng, cầu dây văng… goi cau

1. Gối chậu cố định

 TT  Loại  Tải trọng (Tấn)  A  A1  C  H  Trọng Lượng (Kg)
 1  GPZ1SX  100  305  550  305  70  50
 2  GPZ1.25SX  125  330  580  330  75  60
 3  GPZ1.5SX  150  370  600  370  85  69
 4  GPZ2SX  200  410  660  410  90  88
 5  GPZ2.5SX  250  465  690  455  100  127
 6  GPZ3GD  300  515  740 515  110  163
 7   GPZ3.5SX  350  545  870  545  120  205
 8  GPZ4SX  400  590  920  590  130  268
 9  GPZ5SX  500  660  970  660  140  338
 11  GPZ7SX  700  780  1100  780  160  513
 12  GPZ8SX  800  820  1140  820  170  671
 13  GPZ9SX  900  875  1190  875  180  744
 14  GPZ10SX  1000  930  1330  930  190  899
 15  GPZ12.5SX  1250  1025  1430  1025  200  1142
16  GPZ15SX  1500  1135  1500  1135  220  1472
 17  GPZ17.5SX  1750  1220  1590  1220  230  1766
 18  GPZ20SX  2000  1035  1650  1035  250  2077
 19  GPZ22.5SX  2250  1400  1720  1400  265  2627
 20  GPZ25SX  2500  1480  1770  1480  270  2875
 21  GPZ27.5SX  2750  1540  1820  1540  175  3130
 22  GPZ30SX  3000  1610  1880  1610  290  3548
 23  GP32.5SX  3250  1670  2030  1670  295  3999
 24  GPZ35SX  3500  1740  2090  1740  310  4536
 25  GPZ37.5SX  3750  1800  2140  1800  315  4907
 26  GPZ40SX  4000  1870  2200  1870  320  5277
27  GPZ45SX  4500  2000  2320  2000  335  6317
 28  GPZ50SX  5000  2080  2370  2080  340  6697

2. Gối chậu di động đa hướng

 TT  Loại  Tải trọng (Tấn)  A (mm)  A1 (mm)  C (mm)  H (mm)  Trọng lượng (Kg)
 1  GPZ1SX  100  305  550  305  70  50
 2 GPZ2.5SX  250 465 690 465 100 127
 3 GPZ5SX 500 660 970 660 140 338
 4 GPZ9SX 900  875  1190 875 180 744
 5  GPZ50SX 5000  2080 2370  2080  340 6897
Vui lòng gọi để biết giá bán
Chi tiết